| Name | Vorname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Alter | 
| Piper[1] | Elfriede |  | 22. Januar 1909 | Zanow | 21. Juni 1998 | Eutin | 89 | 
| Fritz | Günther |  | 30. Januar 1930 | Pollnow | 29. Januar 1999 | Zeulenroda | 67 | 
| Wietzke | Herta | Kath | 12.April.1895 | Pollnow | 1.Dezember 2000 | Berlin | 104 | 
| Knaub | Margot |  | 8. Juli 1928 | Misdow B | 24. Januar 2001 | Frankfurt/M. | 72 | 
| Lux | Christian |  | 1. Januar 1923 | Pollnow | 11. März 2001 | Böblingen | 78 | 
| Neizel | Hildegard | Holz | 18. Oktober 1920 | Pollnow | 23. April 2002 | Schafflund | 81 | 
| Sye | Gerda | Meyer | 6. Juni 1922 | Rügenwalde | 21. November 2003 | Langenhagen | 81 | 
| Vedder | Luise |  | 10. März 1907 | Pollnow | 14. Dezember 2003 | Hannover | 96 | 
| Bottke | Lotte | Marquardt | 9. Januar 1916 | Pollnow | Ende 2003 | Lübeck | 87 | 
| Kuntz | Ilse | Lewin | 3. September 1925 | Klein Ristow | 26. Februar 2004 | Frechen | 78 | 
| Howe | Herta | Schmidt | 19. Oktober 1907 | Pollnow | 24. Juli 2004 | Eitorf-Niederottersbach | 96 | 
| Garbrecht | Kurt |  | 17. April 1930 | Pollnow | 19.Dezember.2004 | Reher | 74 | 
| Engel[2] | Helga |  | 7.Juli 1929 | Stolp | 2. November 2007 | Hamburg | 78 | 
| Postl | Alke | Mischke | 25. Dezember 1933 | Pollnow | 25. April 2007 | Berlin | 73 | 
| Eickstädt | Meta | Fehlberg | 5.September.1910 |  | 2007 | Großbuschla | 97 | 
| Marquardt | Eberhard |  | 28. Juni 1920 | Pollnow | 31. Januar 2008 | Rendsburg | 87 | 
| Schuck | Kurt |  | 27. November 1920 | Pollnow | 01.Januar 2008 | Peine | 87 | 
| Dr. Herter | Kurt |  | 27. Oktober 1920 | Pollnow | 2. Februar 2008 | Hannover | 87 | 
| Braatz | Charlotte | Kordel | 9. Juni 1907 | Danzig | 6. Oktober 2009 | Eberswalde | 102 | 
| Radtke | Manfred |  | 26. August 1932 | Pollnow | 17. April 2010 | Berlin | 77 | 
| Glienke[3] | Kurt |  | 9.August 1930 | Pollnow | 23.Juli 2010 | Glückstadt | 79 | 
| Krause[4] | Martin |  | 18. November 1922 | Zetthun | 26.März 2012 | Friedenweiler | 89 | 
| Lux | Peter |  | 27. Dezember 1925 | Pollnow | 20. Dezember 2012 | Geislingen/Steige | 86 | 
| Liebenow | Hans |  | 2. Oktober 1921 | Pollnow | 28. Juli 2013 | Lindewitt | 91 | 
| Oswald[5] | Günter |  | 2. März 1930 | Pollnow | 25. Oktober 2013 | Wiehl-Mühlen | 83 | 
| Eisenreich | Helga | Krause | 18. Oktober 1927 | Zetthun | 20. Februar 2014 | Deggendorf | 86 | 
| Aden | Elli | Stiewe | 23. September 1924 | Pollnow | 10 März 2014 | Wilhelmshaven | 89 | 
| Kohls | Margareta Julia | Tursch | 29. Juni 1913 | Pollnow | 20. September 2014 | Hamburg | 101 | 
| Scheffer | Gisela | Hellwig | 20. Mai 1926 | Pollnow | 3.April 2017 | Arnsberg | 90 | 
| Lux | Sigrid | Maasch | 14.Juli 1928 | Pollnow | 7. April 2017 | Schönaich | 88 | 
| Müller-Mulot | Lucie | Czerwinski | 2. Mai 1922 | Pollnow | 14. Februar 2018 | Grenzach | 95 | 
| Heindel | Ingeborg | Liesner | 8. Oktober 1927 | Pollnow | 22. Mai 2018 | Fockbek | 90 | 
| Steinfurth | Eva-Maria | Krause | 13. September 1930 | Pollnow | 17. September 2018 | Berlin | 88 | 
| Maasch | Ortwin |  | 10. November 1930 | Pollnow | 25. Dezember 2018 | Bad Schönborn | 88 | 
| Litsche | Ruth | Rosenow | 29. März 1926 | Pollnow | 19.Juni.2021 | Stuttgart | 95 | 
| Meinhof[6] | Hans-Georg |  | 1.April 1927 | Damerow | 28.Dezember.2021 | Darmstadt | 94 | 
| Adameit | Brigitte | Bahr | 5. Oktober 1932 | Pollnow | 29. Mai 2023 | Frankfurt/Main | 90 | 
| Soujon | Tomas |  | 2. August 1943 | Pollnow | 15.Oktober 2023 | Hamburg | 80 | 
| Loeper | Hans-Walter |  | 12. Juni.1928 | Pollnow | 21.November 2023 | Celle | 95 | 
| Stüwer | Manfred |  | 16.Dezember 1936 | Pollnow | 3. Januar 2025 | Wilhelmshaven | 88 | 
| Roeske,  | Helga | Jonas | 26. August 1936 | Pollnow | 14. Januar.2025 | Lampertheim | 88 | 
[Start] [Geschichte] [Aktuelles] [Gemeinden] [Literatur] [Karten] [Genealogie] [Links]
Erstellt von Jürgen Lux. Letzte Aktualisierung 25.10.2025
[1] Sprechstundenhilfe bei Dr. Kätzel 1935-1945
[2] Schwester Helga Engel war Diakonisse
[3] Ehrenbürger der Stadt Pollnow/Polanów
[4] Ehrenbürger der Stadt Pollnow/Polanów
[5] Ehrenbürger der Stadt Pollnow/Polanów
[6] Pastor Hans-Georg Meinhof, Sohn des letzten Pollnower Pastors (bis 1945) Johannes Meinhof, lebte zuletzt in Schiersfeld (Rheinland-Pfalz), wo er viele Jahre bis zu seiner Pensionierung die evangelische Kirchengemeinde betreute. Dort ist er auch bestattet. Pastor Meinhof hat in Pollnow mehrere ökumenische deutsch-polnische Gottesdienste gehalten, zuletzt im Jahre 2021. Die Stadt Polanόw gedenkt seiner, indem sie ihm auf dem Pollnower Friedhof einen Baum setzte und eine Stele mit Namensschild angebracht hat.